Description
ain
| Range of product | TeSys Deca |
| Range | TeSys |
| Device short name | LAD9 |
| Product or component type | Mechanical interlock |
| Accessory/separate part categor | Interlocking accessory |
| Interlocking type | Mechanical |
| Poles description | 3P 4P |
| Electrical circuit type | Reversing Changeover |
| Range compatibility | TeSys TeSys D contactor |
| Product compatibility | LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1DT20 LC1DT25 LC1DT32 LC1DT40 |
Complementary
| Net weight | 0.04 Kg |
Packing Units
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2.000 Cm |
| Package 1 Width | 8.000 Cm |
| Package 1 Length | 11.100 Cm |
| Package 1 Weight | 10.000 G |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9.500 Cm |
| Package 2 Width | 10.000 Cm |
| Package 2 Length | 15.200 Cm |
| Package 2 Weight | 138.000 G |
| Unit Type of Package 3 | So3 |
| Number of Units in Package 3 | 140 |
| Package 3 Height | 30.000 Cm |
| Package 3 Width | 30.000 Cm |
| Package 3 Length | 40.000 Cm |
| Package 3 Weight | 2.359 Kg |
