Description
| Property | Specification 1 | Specification 2 | Specification 3 | Specification 4 |
| AC voltage (Low) | 24V~1000V | 24V~1000V | 24V~1000V | |
| AC voltage (High) | 90V~1000V | 90V~1000V | 90V~1000V | 90V~1000V |
| Frequency range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Vibration mode | √ | |||
| Magnetic solenoid detection | √ | |||
| Double injection molding | √ | √ | ||
| Drop test | 1m | 1m | 2m | 2m |
| Certificates |
Characteris�cs
| Standard accessories | Battery, English manual |
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 |
| Product size | UT12D/UT12S: 150 x 18 x 23mm; UT12E/UT12M: 160.5 x 21.5 x 25mm |
| Product net weight | UT12D/UT12S: 50g; UT12E/UT12M: 72g |
| Standard individual packing | Gift box, blister |
| Standard quantity per carton | 40pcs |
| Standard carton measurement | UT12D/UT12S: 350 x 245 x 210mm; UT12E/UT12M: 415 x 245 x 235mm |
| Standard carton gross weight | UT12D/UT12S: About 3.6kg; UT12E/UT12M: About 3.8kg |
